Hybrid tesla shred - twitch.tv/risindarkknight
Wraith build by TTV/RisinDarkKnight, version 365, updated 12 Oct 2026. Build id 236409.
How the build performs
Last 60 days · 3,244 tracked games
| Games | Win rate | Grade | Average MVP score |
|---|---|---|---|
| 3,244 | 53.6% | C+ | 55.5 |
By rank
| Rank band | Games | Win rate | Grade |
|---|---|---|---|
| Bottom 50% | 2,165 | 53.4% | C+ |
| Top 50% | 1,006 | 53.3% | C+ |
| Top 25% | 374 | 54.6% | B- |
| Top 10% | 142 | 56.4% | B- |
Since the last item change
Items last changed 12 Oct 2026: 750 tracked games since, 56.2% win rate.
Item changes
- Version 365 (12 Oct 2026): added Fortitude, Extra Health. removed Rapid Rounds, Enchanter's Emblem.
- Version 362 (30 Sept 2026): removed Golden Goose Egg.
- Version 353 (6 Sept 2026): added Enchanter's Emblem. removed Healing Rite.
- Version 346 (30 Aug 2026): added Siphon Bullets, Toxic Bullets. removed Bullet Lifesteal.
- Version 340 (19 Aug 2026): added Reactive Barrier. removed Blood Tribute, Divine Barrier, Opening Rounds, Fleetfoot.
- Version 333 (28 May 2026): added Spirit Shielding, Weakening Headshot, Healbane. removed Rapid Recharge, Bullet Resilience, Toxic Bullets, Extra Charge.
- Version 327 (2 May 2026): added Rapid Rounds, Indomitable, Opening Rounds. removed Extra Stamina.
- Version 322 (13 Apr 2026): removed Ballistic Enchantment.
- Version 321 (29 Mar 2026): removed Glass Cannon.
- Version 316 (19 Mar 2026): added Burst Fire.
- Version 306 (11 Mar 2026): added Golden Goose Egg.
- Version 299 (7 Mar 2026): added Glass Cannon, Blood Tribute. removed Cursed Relic, Burst Fire.
Recent games on this build
| Result | Mode | K / D / A | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Unranked | 1 / 8 / 6 | 30:33 | 19 Oct 2026 08:00 UTC |
| Loss | Unranked | 7 / 8 / 4 | 30:36 | 19 Oct 2026 08:00 UTC |
| Win | Unranked | 5 / 3 / 19 | 40:19 | 19 Oct 2026 08:00 UTC |
| Loss | Unranked | 9 / 5 / 9 | 36:17 | 19 Oct 2026 07:00 UTC |
| Win | Unranked | 21 / 2 / 13 | 40:18 | 19 Oct 2026 07:00 UTC |
| Win | Unranked | 8 / 5 / 19 | 48:03 | 19 Oct 2026 06:00 UTC |
| Win | Unranked | 6 / 6 / 15 | 37:07 | 19 Oct 2026 06:00 UTC |
| Win | Unranked | 4 / 3 / 15 | 50:57 | 19 Oct 2026 06:00 UTC |
| Loss | Ranked | 5 / 2 / 3 | 29:28 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Win | Unranked | 5 / 8 / 14 | 41:25 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Win | Ranked | 10 / 4 / 19 | 36:01 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Win | Ranked | 18 / 2 / 8 | 34:19 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Loss | Unranked | 13 / 9 / 9 | 65:54 | 19 Oct 2026 04:00 UTC |
| Loss | Ranked | 4 / 4 / 3 | 28:13 | 19 Oct 2026 04:00 UTC |
| Win | Unranked | 15 / 6 / 14 | 47:51 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Loss | Unranked | 7 / 5 / 3 | 45:16 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Win | Ranked | 8 / 10 / 23 | 44:20 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Win | Unranked | 11 / 2 / 8 | 26:42 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Loss | Unranked | 1 / 5 / 8 | 32:03 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Loss | Unranked | 19 / 11 / 7 | 39:26 | 19 Oct 2026 02:00 UTC |
Players are not named. Start times are rounded down to the hour.