Elendilli - Infinite Gun Damage Solo Carry (V14)
McGinnis build by Elendilli alkLFG, version 286, updated 9 Oct 2026. Build id 257951.
How the build performs
Last 60 days · 2,055 tracked games
| Games | Win rate | Grade | Average MVP score |
|---|---|---|---|
| 2,055 | 47.7% | C+ | 50.6 |
By rank
| Rank band | Games | Win rate | Grade |
|---|---|---|---|
| Bottom 50% | 1,249 | 45.3% | C |
| Top 50% | 723 | 51.5% | C+ |
| Top 25% | 244 | 48.8% | C+ |
| Top 10% | 92 | 36.5% | C- |
Since the last item change
Items last changed 9 Oct 2026: 587 tracked games since, 50.3% win rate.
Item changes
- Version 286 (9 Oct 2026): removed Frenzy.
- Version 272 (29 Sept 2026): added Sprint Boots. removed Arcane Surge.
- Version 268 (29 Sept 2026): added Rapid Rounds, Recharging Rush. removed Extra Health.
- Version 261 (14 Sept 2026): removed Metal Skin.
- Version 252 (18 Aug 2026): added Slowing Bullets, Bullet Lifesteal, Debuff Reducer, Weighted Shots.
- Version 248 (13 Aug 2026): added Arcane Surge. removed Weapon Shielding, Fortitude.
- Version 244 (29 Jul 2026): added Compress Cooldown, Split Shot. removed Slowing Bullets, Echo Shard.
- Version 239 (22 Jul 2026): added Extra Regen.
- Version 237 (17 Jul 2026): added Weapon Shielding, Siphon Bullets, Healing Tempo. removed Grit.
- Version 228 (29 May 2026): added Frenzy, Capacitor, Close Quarters, Grit. removed Sprint Boots.
- Version 220 (27 May 2026): added Spirit Shielding, Mystic Expansion, Rapid Recharge, Indomitable, Mystic Slow, Berserker, Weakening Headshot, Colossus, Duration Extender, Sprint Boots, Fortitude, Extra Health, Extra Charge. removed Bullet Lifesteal, Capacitor, Reactive Barrier, Focus Lens, Hollow Point, Enchanter's Emblem.
- Version 209 (13 Apr 2026): added Echo Shard, Leech, Metal Skin, Escalating Resilience. removed Rapid Rounds, Siphon Bullets, Split Shot, Weighted Shots.
- Version 201 (22 Mar 2026): added Juggernaut.
Recent games on this build
| Result | Mode | K / D / A | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|
| Win | Unranked | 13 / 14 / 21 | 46:05 | 19 Oct 2026 09:00 UTC |
| Loss | Ranked | 6 / 8 / 17 | 36:43 | 19 Oct 2026 07:00 UTC |
| Win | Unranked | 9 / 9 / 19 | 34:59 | 19 Oct 2026 07:00 UTC |
| Win | Ranked | 11 / 14 / 22 | 45:09 | 19 Oct 2026 06:00 UTC |
| Win | Unranked | 2 / 4 / 19 | 34:53 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Win | Unranked | 10 / 13 / 17 | 55:35 | 19 Oct 2026 05:00 UTC |
| Win | Ranked | 6 / 2 / 8 | 32:58 | 19 Oct 2026 04:00 UTC |
| Loss | Unranked | 6 / 11 / 8 | 31:45 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Loss | Unranked | 4 / 13 / 2 | 41:33 | 19 Oct 2026 03:00 UTC |
| Win | Unranked | 2 / 7 / 18 | 27:34 | 19 Oct 2026 01:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 9 / 5 | 23:59 | 19 Oct 2026 01:00 UTC |
| Loss | Unranked | 5 / 6 / 6 | 30:29 | 19 Oct 2026 00:00 UTC |
| Loss | Unranked | 3 / 9 / 6 | 38:25 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 4 / 2 | 24:43 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 7 / 0 | 30:11 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Ranked | 4 / 8 / 11 | 31:05 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 8 / 11 / 15 | 31:36 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Ranked | 4 / 10 / 4 | 39:23 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Win | Unranked | 2 / 7 / 14 | 38:56 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Loss | Ranked | 3 / 11 / 4 | 29:10 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
Players are not named. Start times are rounded down to the hour.