THETA ZERO'S "WORK FOR ME" LAZY REM SUPPORT BUILD
Rem build by THETA 🌠ZERO, version 94, updated 16 Sept 2026. Build id 425477.
How the build performs
Last 60 days · 2,899 tracked games
| Games | Win rate | Grade | Average MVP score |
|---|---|---|---|
| 2,899 | 43.8% | D+ | 35.3 |
By rank
| Rank band | Games | Win rate | Grade |
|---|---|---|---|
| Bottom 50% | 1,857 | 44.0% | D+ |
| Top 50% | 957 | 43.0% | D+ |
| Top 25% | 287 | 42.3% | D+ |
| Top 10% | 96 | 37.9% | D+ |
Since the last item change
Items last changed 2 Aug 2026: 2,918 tracked games since, 43.8% win rate.
Item changes
- Version 92 (2 Aug 2026): added Spirit Shielding, Weapon Shielding, Boundless Spirit, Witchmail. removed Lightning Scroll, Refresher, Bullet Resilience, Plated Armor.
- Version 87 (29 Jul 2026): added Opening Rounds, Fleetfoot. removed Monster Rounds, High-Velocity Rounds.
- Version 82 (17 Jun 2026): added Superior Cooldown. removed Torment Pulse, Witchmail.
- Version 77 (16 Jun 2026): added Arcane Surge. removed Stamina Mastery.
- Version 66 (24 May 2026): added Grit, Restorative Locket, Golden Goose Egg. removed Ethereal Shift, Sprint Boots.
- Version 58 (10 May 2026): added Indomitable.
- Version 56 (1 May 2026): added Duration Extender, Sprint Boots. removed Enduring Speed, Golden Goose Egg.
- Version 55 (11 Apr 2026): added Mystic Expansion, Monster Rounds, Greater Expansion, Healing Booster, High-Velocity Rounds. removed Healing Rite, Bullet Resist Shredder.
- Version 51 (17 Mar 2026): added Bullet Resist Shredder. removed Cheat Death.
- Version 43 (10 Mar 2026): added Enduring Speed, Golden Goose Egg. removed Sprint Boots, Fleetfoot.
- Version 38 (26 Feb 2026): added Rapid Recharge. removed Greater Expansion.
Recent games on this build
| Result | Mode | K / D / A | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|
| Loss | Unranked | 4 / 6 / 10 | 42:52 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Win | Unranked | 5 / 6 / 28 | 46:32 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 6 / 7 | 31:31 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Win | Ranked | 6 / 4 / 15 | 38:51 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Win | Unranked | 5 / 5 / 25 | 43:01 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Win | Ranked | 4 / 2 / 15 | 37:09 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Win | Unranked | 2 / 2 / 19 | 34:25 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Win | Unranked | 10 / 4 / 30 | 46:30 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Win | Ranked | 4 / 10 / 21 | 41:53 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Loss | Unranked | 1 / 10 / 5 | 38:22 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Unranked | 1 / 10 / 8 | 34:13 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Win | Ranked | 7 / 2 / 14 | 30:35 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Ranked | 2 / 10 / 7 | 28:45 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 5 / 4 | 33:21 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Ranked | 0 / 6 / 6 | 25:41 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Win | Ranked | 5 / 12 / 14 | 33:06 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Unranked | 1 / 6 / 11 | 46:10 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 5 / 10 | 42:05 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Win | Unranked | 8 / 7 / 22 | 42:08 | 18 Oct 2026 19:00 UTC |
| - | Unranked | - | - | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
Players are not named. Start times are rounded down to the hour.