呼啦啦自用辅助佩吉出装
Paige build by 佩吉保护协会-呼啦区, version 168, updated 15 Oct 2026. Build id 445243.
How the build performs
Last 60 days · 399 tracked games
| Games | Win rate | Grade | Average MVP score |
|---|---|---|---|
| 399 | 55.2% | B- | 57.6 |
Since the last item change
Items last changed 14 Oct 2026: 58 tracked games since.
Item changes
- Version 165 (14 Oct 2026): added Spirit Shielding, Spirit Burn, Compress Cooldown, Indomitable, Extra Spirit, Arcane Surge, Surge of Power, Grit, Alchemical Fire, Opening Rounds, Tankbuster, Healbane, Diviner's Kevlar, Duration Extender, Fortitude, Extra Charge. removed Melee Charge, Stamina Mastery, Veil Walker, Mystic Slow, Silencer, Juggernaut, Reactive Barrier, Suppressor, Inhibitor, Mystic Vulnerability, Enduring Speed, Trophy Collector, Unstoppable, Sprint Boots, Split Shot, Extra Stamina, Rebuttal.
- Version 52 (3 Apr 2026): added Monster Rounds, Close Quarters, Extra Stamina. removed Improved Spirit, Extra Spirit, Golden Goose Egg, Extra Charge.
- Version 43 (22 Mar 2026): added Improved Spirit, Extra Spirit, Enduring Speed. removed Monster Rounds, Arcane Surge, Extra Regen, Extra Stamina.
- Version 40 (16 Mar 2026): removed Cultist Sacrifice, Battle Vest.
- Version 38 (7 Mar 2026): added Golden Goose Egg, Extra Health.
- Version 36 (1 Mar 2026): added Silencer, Inhibitor. removed Glass Cannon, Active Reload, Bullet Lifesteal, Blood Tribute, Vampiric Burst, Lucky Shot, Intensifying Magazine, Hollow Point, Fleetfoot.
Recent games on this build
| Result | Mode | K / D / A | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|
| Win | Unranked | 3 / 8 / 15 | 36:03 | 18 Oct 2026 18:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 7 / 4 | 18:46 | 18 Oct 2026 15:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 3 / 7 | 29:58 | 18 Oct 2026 14:00 UTC |
| Win | Unranked | 8 / 13 / 44 | 59:32 | 18 Oct 2026 13:00 UTC |
| Win | Unranked | 6 / 3 / 18 | 47:19 | 18 Oct 2026 13:00 UTC |
| Loss | Unranked | 4 / 1 / 18 | 51:15 | 18 Oct 2026 12:00 UTC |
| Loss | Ranked | 1 / 4 / 15 | 40:19 | 18 Oct 2026 12:00 UTC |
| Loss | Ranked | 1 / 5 / 10 | 30:02 | 18 Oct 2026 11:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 8 / 18 | 41:47 | 18 Oct 2026 11:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 5 / 17 | 42:20 | 18 Oct 2026 09:00 UTC |
| Loss | Unranked | 0 / 3 / 15 | 36:53 | 18 Oct 2026 09:00 UTC |
| Win | Unranked | 4 / 3 / 10 | 27:59 | 18 Oct 2026 09:00 UTC |
| Win | Unranked | 4 / 1 / 20 | 31:37 | 18 Oct 2026 08:00 UTC |
| Win | Unranked | 2 / 4 / 19 | 46:45 | 18 Oct 2026 08:00 UTC |
| Win | Unranked | 13 / 2 / 14 | 27:01 | 18 Oct 2026 04:00 UTC |
| Loss | Unranked | 11 / 4 / 20 | 45:36 | 18 Oct 2026 01:00 UTC |
| Win | Unranked | 9 / 10 / 29 | 50:51 | 17 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 2 / 3 / 4 | 32:12 | 17 Oct 2026 16:00 UTC |
| Win | Ranked | 4 / 8 / 17 | 40:15 | 17 Oct 2026 15:00 UTC |
| Loss | Unranked | 3 / 9 / 15 | 35:13 | 17 Oct 2026 14:00 UTC |
Players are not named. Start times are rounded down to the hour.