MAXINE FIRERATE OBLITERATION
Vyper build by Maxine, version 238, updated 13 Oct 2026. Build id 659446.
How the build performs
Last 60 days · 1,959 tracked games
| Games | Win rate | Grade | Average MVP score |
|---|---|---|---|
| 1,959 | 51.7% | C+ | 52.5 |
By rank
| Rank band | Games | Win rate | Grade |
|---|---|---|---|
| Bottom 50% | 1,109 | 50.1% | C |
| Top 50% | 802 | 54.8% | B- |
| Top 25% | 297 | 54.4% | B- |
| Top 10% | 131 | 54.8% | B- |
Since the last item change
Items last changed 13 Oct 2026: 325 tracked games since, 49.6% win rate.
Item changes
- Version 238 (13 Oct 2026): added Frenzy. removed Intensifying Magazine.
- Version 236 (5 Oct 2026): added Glass Cannon. removed Lucky Shot.
- Version 228 (3 Sept 2026): added Rapid Rounds, Reactive Barrier, Ricochet, Cursed Relic. removed Glass Cannon, Greater Expansion, Surge of Power, Shadow Weave, Opening Rounds, Spellslinger, Boundless Spirit, Diviner's Kevlar, Extra Health, Weighted Shots.
- Version 207 (17 Aug 2026): added Greater Expansion.
- Version 195 (6 Aug 2026): added Vampiric Burst. removed Hollow Point.
- Version 170 (1 Aug 2026): added Lucky Shot. removed Restorative Locket.
- Version 166 (31 Jul 2026): added Restorative Locket, Hollow Point. removed Tesla Bullets, Vampiric Burst.
- Version 145 (21 Jul 2026): added Tesla Bullets. removed Slowing Bullets.
- Version 127 (16 Jul 2026): added Intensifying Magazine, Extra Health. removed Quicksilver Reload, Bullet Lifesteal, Spirit Lifesteal, Reactive Barrier, Spellbreaker, Ricochet, Hunter's Aura.
- Version 87 (9 Jul 2026): added Reactive Barrier. removed Bullet Resilience.
- Version 68 (2 Jul 2026): added Armor Piercer, Spirit Lifesteal, Grit, Fortitude. removed Frenzy, Intensifying Magazine, Extra Stamina.
Recent games on this build
| Result | Mode | K / D / A | Duration | Played |
|---|---|---|---|---|
| Win | Ranked | 9 / 4 / 4 | 31:55 | 19 Oct 2026 00:00 UTC |
| Loss | Unranked | 11 / 13 / 8 | 36:50 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 5 / 11 / 2 | 35:49 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Loss | Unranked | 10 / 9 / 11 | 43:35 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Win | Unranked | 17 / 6 / 17 | 44:42 | 18 Oct 2026 23:00 UTC |
| Win | Ranked | 10 / 10 / 13 | 36:41 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Win | Ranked | 19 / 11 / 19 | 63:55 | 18 Oct 2026 22:00 UTC |
| Loss | Unranked | 14 / 5 / 11 | 31:52 | 18 Oct 2026 21:00 UTC |
| Loss | Ranked | 5 / 8 / 3 | 32:40 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Unranked | 11 / 10 / 7 | 35:44 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Win | Unranked | 9 / 10 / 10 | 42:30 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Win | Unranked | 6 / 2 / 11 | 26:21 | 18 Oct 2026 20:00 UTC |
| Loss | Ranked | 6 / 8 / 3 | 30:10 | 18 Oct 2026 19:00 UTC |
| Win | Ranked | 20 / 2 / 16 | 27:30 | 18 Oct 2026 19:00 UTC |
| Win | Unranked | 16 / 5 / 20 | 43:52 | 18 Oct 2026 19:00 UTC |
| Win | Unranked | 7 / 7 / 15 | 35:21 | 18 Oct 2026 19:00 UTC |
| Loss | Ranked | 4 / 7 / 3 | 26:49 | 18 Oct 2026 18:00 UTC |
| Loss | Unranked | 7 / 6 / 3 | 41:32 | 18 Oct 2026 18:00 UTC |
| Loss | Unranked | 10 / 10 / 10 | 39:41 | 18 Oct 2026 18:00 UTC |
| Win | Unranked | 13 / 7 / 13 | 38:42 | 18 Oct 2026 18:00 UTC |
Players are not named. Start times are rounded down to the hour.